Source laser à fibre haute puissance MAX
La source laser à fibre est spécialement conçue pour les systèmes industriels de découpe/nettoyage/soudage et de fabrication au laser. Par rapport aux lasers traditionnels, la source laser à fibre est exquise et pratique pour son indépendance de placement, son temps libre d'utilisation et sa facilité de connexion directe à l'équipement.
Description
Aperçu des produits
La source laser à fibre est spécialement conçue pour les systèmes industriels de découpe/nettoyage/soudage et de fabrication au laser. Par rapport aux lasers traditionnels, la source laser à fibre est exquise et pratique pour son indépendance de placement, son temps libre d'utilisation et sa facilité de connexion directe à l'équipement.
Caractéristiques des produits

Haute puissance avec une excellente qualité de faisceau
Haute densité de puissance avec distribution à tête plate, haute efficacité de prise murale.

Même la distribution d'énergie
Moins d'éclaboussures lors de la découpe et du soudage

Excellentes performances de traitement des matériaux
Haute vitesse dans la découpe de feuilles fines, forte capacité dans le traitement des matériaux épais.

Conception compacte, sans entretien
Système hautement intégré avec une conception modulaire, une stabilité élevée et une maintenance facile, considérablement réduites.

Meilleur choix pour la découpe et le soudage
Largement utilisé dans le traitement du matériel, l'automobile, le transport maritime, les machines de construction, les industries médicales et plus encore.
Spécifications de la source laser à fibre haute puissance MFMC 6 000 W-20000W
Modèles | MFMC-6000W | Je MFMC-12000WI | MFMC-15000W | Je MFMC-20000W | |
SPÉCIFICATIONS OPTIQUES | |||||
Puissance nominale | 6000W | I 12000W | I 15000W | I 20000W | |
Mode de fonctionnement | CW/Modulé | ||||
Polarisation | Aléatoire | ||||
Adaptabilité de la puissance | 10 à 100% | ||||
Longueur d'onde | 1080±5nm | ||||
Stabilité de puissance | +1 % | ||||
Qualité du faisceau laser, BPP | 3,5 à 4,5 mm x mrad (100pmQBH) | ||||
5 à 6,5 mm x mrad (150pmQBH) | |||||
6,5 à 9 mm x mrad (200pmQBH) | |||||
Fréquence de modulation | ---S. 5 kHz | ||||
Aperçu de la puissance de la lumière rouge | 200 pW | ||||
SYSTÈME DE LIVRAISON DE FIBRE | |||||
Interface | QBH | J'ADORE | |||
Longueur | 20 m standard, autres longueurs en option | ||||
Diamètre | 100/150/200h | Je 150/200h | |||
Rayon de courbure | 200 millimètres | ||||
VALEURS ÉLECTRIQUES | |||||
Tension d'alimentation | 400 (-15 % à +10 %) VCA 3-phase | ||||
AUTRES SPÉCIFICATIONS | |||||
Température de fonctionnement | +10 à +40 degré | ||||
Température de stockage | -10 à +60 degré | ||||
Humidité | 10 à 80% | ||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||||
Milieu de refroidissement | Eau distillée/antigel glycol | ||||
Dimension | 1050x 1385x 1658mm | ||||
Poids | 534(±14) kg | Je 646(±5) kg | Je 726(±5) kg | Je 815(±5) kg |
plus de détails

Description du panneau avant
Nombre | Nom | Spécification fonctionnelle |
1 | Interrupteur principal | Interrupteur principal d'alimentation 400VAC |
2 | interrupteur à clé | Interrupteur de démarrage laser |
3 | Interrupteur d'arrêt | Couper l'interrupteur |
4 | COMMENCER | Commande externe pour ouvrir le bouton laser |
5 | ALARME | Voyant d'alarme d'état anormal du laser |
6 | ACTIF | Indicateur d'état normal du laser |
7 | POUVOIR | Indicateur de puissance laser |
Description du panneau arrière
Nombre | Nom | Spécification fonctionnelle |
1 | CTRL | Interface de contrôle externe du laser |
2 | ETHERNET | Interface de communication réseau |
3 | L'EAU SORTIE | Sortie de refroidissement par eau laser |
4 | EAU DANS | Entrée laser refroidie à l'eau |
5 | C.A. 400 V | Entrée CA 360-440VAC |

Liste de colisage
PN | NOM | SPÉCIFICATION | UNITÉ | QTÉ |
1 | laser à fibre | Source laser à fibre | pièces | 1 |
2 | Câble série USB vers RS232 | pièces | 1 | |
3 | réticule | pièces | 1 | |
4 | clé | pièces | 2 | |
5 | Disque flash USB | pièces | 1 | |
6 | serrer | pièces | 2 | |
7 | RS232 | pièces | 1 | |
8 | Câble de conversion de contrôle | pièces | 1 | |
9 | contrôle infrarouge | pièces | 1 | |
10 | protecteur de sécurité PCBA | PC | 1 | |
11 | Chiffon ultrafin sans poussière | pièces | 6 | |
12 | Tube d'échantillon d'eau QBH | pièces | 1 | |
13 | Échantillon de tube d'eau laser | pièces | 1 | |
14 | coton-tige pointu | pièces | 1 | |
15 | Coton-tige à bout rond | pièces | 1 |
FAQ
Q1 : Avez-vous un service d’assurance qualité ?
R : Oui, nous prenons en charge 2 ans de garantie et un service de guide d'installation 1V1.
Q2 : Pouvez-vous tester des échantillons pour nous ?
R : Oui, bien sûr. Vous pouvez envoyer des échantillons ou si nous avons des échantillons similaires, nous pouvons les tester et vous envoyer une vidéo pour vérifier et vous renvoyer les échantillons.
Q3 : Pouvons-nous visiter votre entreprise ?
R : Oui, bien sûr. Chaleureusement bienvenue ~
Q4 : Êtes-vous usine ?
R : Oui, nous sommes usine.
Q5 : Pouvez-vous changer la langue dans le logiciel pour nous ?
R : Oui, bien sûr.
Q6 : Avez-vous un service après-vente à l'étranger ?
R : Oui, nous l'avons fait, si vous souhaitez un service après-vente à l'étranger, faites-le-nous savoir d'abord, alors que vous devez payer des frais supplémentaires ~
étiquette à chaud: source laser à fibre haute puissance maximale, Chine fabricants de sources laser à fibre haute puissance maximale, fournisseurs, usine